Aries
Repubblica di Croazia
| Superficie: | 56.542 km2 |
| Popolazione: | 4.437.460 abitanti (censimento 2001) |
| Lingua ufficiale: | croato |
| Capitale: | Zagabria 779.145 abitanti (censimento 2001) |
| Forma di governo: | Democrazia parlamentare |
| Valuta: | Kuna croata |
| PIL : | 34.220 mil. Euro (dati 2006) |
| PIL pro capite: | 7.706,00 Euro (dati 2006) |
| Salario medio netto: | 663,00 Euro (dati luglio 2007) |
| Tasso di inflazione: | 3,9% (dato su base annua al settembre 2007) |
| Tasso di disoccupazione: | 13,8 (dati agosto 2007) |
| Volume Totale Import: | 17.104,7 mil. Euro (dati 2006) |
| Volume Totale Export: | 8.251,6 mil. Euro (dati 2006) |
| Investimenti Diretti Esteri: | 2.700,9 mil. Euro (dati 2006) |
Dal 2000 ad oggi l'Italia si è posta come principale partner commerciale della Croazia. Secondo i dati del 2006, quasi un quinto (18,8%) del valore totale dell'interscambio commerciale della Croazia è derivato dagli scambi commerciali con l'Italia, con il 23,1% di export croato verso l'Italia e con un valore di importazioni dall'Italia verso la Croazia pari al 16,8% ...
[Continua]
By Angelo Mazzoli



