Aries
Serbia
| Forma istituzionale: | Repubblica |
| Capitale: | Belgrado |
| Superficie: | 88.361 km2 |
| Popolazione: | 7.498.001 (senza Kosovo) |
| Lingua ufficiale: | Serbo |
| Relazioni internazionali: | ONU e OSCE |
| Unità monetaria: | Dinaro serbo (76 dinari = 1€ - ottobre 2007) |
| PIL 2007: | 67,97 miliardi USD |
| PIL pro capitale: | 4.028 USD |
| Salario medio lordo (settembre 2007): | 517,00 € |
| Volume totale import: | 5.555 mil. USD (gennaio - agosto 2007) |
| Volume totale export: | 4.148,2 mil. € (gennaio - agosto 2007) |
| Tasso di disoccupazione: | 20,9 (dati 2006) |
| Tasso di inflazione: | 6,6% (dati 2006) |
Nel 2006, l'Italia è risultata il secondo partner commerciale della Serbia, con un interscambio complessivo di 1.609 milioni di euro, costituito da 736 milioni di euro di esportazioni (+ 40,2% rispetto al 2005) e da 873 milioni di euro di importazioni (+ 19,1% rispetto all'anno precedente). Inoltre l'Italia ha fatto registrare un saldo attivo pari a circa 136,8 milioni di euro...
[Continua]
By Angelo Mazzoli



